Bài chi tiết về Phường Hạc Thành đang được biên soạn. Dưới đây là dữ liệu hành chính chính thức và bản đồ.
Bản đồ Phường Hạc Thành
Ghim đặt tại vị trí trụ sở phường. Mở trên Google Maps ↗
Xã, phường cũ hợp thành
Phường Hạc Thành được lập từ 12 đơn vị cấp xã cũ theo Nghị quyết 1686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
| Đơn vị cũ | Huyện, quận, thị xã cũ | Tỉnh cũ | Phạm vi |
|---|---|---|---|
| Phường Đông Thọ | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | một phần |
| Phường Đông Vệ | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Lam Sơn | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Ba Đình | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Điện Biên | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Đông Sơn | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Ngọc Trạo | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Phú Sơn | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Trường Thi | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Đông Hải | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường Đông Hương | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | toàn bộ |
| Phường An Hưng | Thành phố Thanh Hóa | Tỉnh Thanh Hóa | một phần |
Cùng Thành phố Thanh Hóa trước đây
- Phường Đông Quang 61.214
- Phường Đông Sơn 58.950
- Phường Đông Tiến 57.844
- Phường Hàm Rồng 63.166
- Phường Nguyệt Viên 34.399
- Phường Quảng Phú 77.543
← Toàn bộ 166 xã, phường của Thanh Hóa Tra tên xã cũ → mới
Nguồn: nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 (1686/NQ-UBTVQH15); Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
· Dữ liệu mở: JSON