Bài chi tiết về Phường Hoàn Kiếm đang được biên soạn. Dưới đây là dữ liệu hành chính chính thức và bản đồ.
Bản đồ Phường Hoàn Kiếm
Ghim đặt tại vị trí trụ sở phường. Mở trên Google Maps ↗
Xã, phường cũ hợp thành
Phường Hoàn Kiếm được lập từ 14 đơn vị cấp xã cũ theo Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
| Đơn vị cũ | Huyện, quận, thị xã cũ | Tỉnh cũ | Phạm vi |
|---|---|---|---|
| Phường Hàng Bạc | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | toàn bộ |
| Phường Hàng Bồ | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | toàn bộ |
| Phường Hàng Buồm | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | toàn bộ |
| Phường Hàng Đào | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | toàn bộ |
| Phường Hàng Gai | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | toàn bộ |
| Phường Hàng Mã | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | toàn bộ |
| Phường Lý Thái Tổ | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | toàn bộ |
| Phường Cửa Đông | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | một phần |
| Phường Cửa Nam | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | một phần |
| Phường Điện Biên | Quận Ba Đình | Thành phố Hà Nội | một phần |
| Phường Đồng Xuân | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | một phần |
| Phường Hàng Bông | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | một phần |
| Phường Hàng Trống | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | một phần |
| Phường Tràng Tiền | Quận Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | một phần |
Cùng Quận Hoàn Kiếm, Quận Ba Đình trước đây
- Phường Ba Đình 65.023
- Phường Cửa Nam 52.751
- Phường Giảng Võ 97.034
- Phường Hồng Hà 123.282
- Phường Láng 61.135
- Phường Ngọc Hà 93.536
- Phường Ô Chợ Dừa 71.293
- Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 105.604
← Toàn bộ 126 xã, phường của Hà Nội Tra tên xã cũ → mới
Nguồn: nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 (1656/NQ-UBTVQH15); Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
· Dữ liệu mở: JSON