Danh sách 95 đơn vị hành chính cấp xã
Thành phố Đồng Nai có 33 phường, 62 xã. Bảng nhóm theo huyện, quận, thị xã cũ để người quen địa chỉ cũ dễ tìm.
Huyện Bù Gia Mập 4Huyện Bù Đăng 6Huyện Bù Đốp 3Huyện Cẩm Mỹ 6Huyện Hớn Quản 3Huyện Long Thành 5Huyện Lộc Ninh 6Huyện Nhơn Trạch 3Huyện Phú Riềng 4Huyện Thống Nhất 2Huyện Trảng Bom 5Huyện Tân Phú 5Huyện Vĩnh Cửu 3Huyện Xuân Lộc 4Huyện Định Quán 7Huyện Đồng Phú 4Thành phố Biên Hòa 10Thành phố Long Khánh 5Thành phố Đồng Xoài 2Thị xã Bình Long 2Thị xã Chơn Thành 4Thị xã Phước Long 2
Huyện Bù Gia Mập (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bù Gia Mập | 342,50 | 8.274 | Xã Bù Gia Mập |
| Xã Đa Kia | 196,30 | 31.752 | Xã Đa Kia, Xã Phước Minh, Xã Bình Thắng |
| Xã Đăk Ơ | 246,50 | 19.369 | Xã Đak Ơ |
| Xã Phú Nghĩa | 279,40 | 33.920 | Xã Đức Hạnh, Xã Phú Nghĩa, Xã Phú Văn |
Huyện Bù Đăng (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bom Bo | 245,90 | 27.064 | Xã Bình Minh, Xã Bom Bo |
| Xã Bù Đăng | 156,10 | 32.145 | Xã Đoàn Kết, Xã Minh Hưng, Thị trấn Đức Phong |
| Xã Đak Nhau | 182,50 | 23.685 | Xã Đak Nhau, Xã Đường 10 |
| Xã Nghĩa Trung | 222,00 | 32.897 | Xã Đức Liễu, Xã Nghĩa Bình, Xã Nghĩa Trung |
| Xã Phước Sơn | 386,60 | 31.005 | Xã Đăng Hà, Xã Phước Sơn, Xã Thống Nhất |
| Xã Thọ Sơn | 307,70 | 21.457 | Xã Đồng Nai, Xã Phú Sơn, Xã Thọ Sơn |
Huyện Bù Đốp (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Hưng Phước | 187,20 | 12.427 | Xã Hưng Phước, Xã Phước Thiện |
| Xã Tân Tiến | 147,50 | 38.550 | Xã Tân Thành, Xã Tân Tiến, Xã Lộc An |
| Xã Thiện Hưng | 111,00 | 35.041 | Xã Thanh Hòa, Thị trấn Thanh Bình, Xã Thiện Hưng |
Huyện Cẩm Mỹ (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Cẩm Mỹ | 113,10 | 45.728 | Xã Bảo Bình, Thị trấn Long Giao, Xã Nhân Nghĩa, Xã Xuân Mỹ |
| Xã Sông Ray | 65,60 | 31.346 | Xã Lâm San, Xã Sông Ray |
| Xã Xuân Định | 52,30 | 36.870 | Xã Xuân Bảo, Xã Bảo Hòa, Xã Xuân Định |
| Xã Xuân Đông | 108,00 | 47.623 | Xã Xuân Đông, Xã Xuân Tây, Xã Xuân Tâm |
| Xã Xuân Đường | 82,10 | 26.565 | Xã Thừa Đức, Xã Xuân Đường, Xã Cẩm Đường |
| Xã Xuân Quế | 92,90 | 21.189 | Xã Sông Nhạn, Xã Xuân Quế |
Huyện Hớn Quản (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Tân Khai | 161,80 | 36.140 | Xã Tân Hiệp, Xã Đồng Nơ, Thị trấn Tân Khai |
| Xã Minh Đức | 167,10 | 16.944 | Xã Minh Đức, Xã Minh Tâm, Xã An Phú |
| Xã Tân Hưng | 204,70 | 35.498 | Xã Thanh An, Xã Tân Hưng, Xã An Khương |
Huyện Long Thành (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Long Thành | 130,10 | 93.006 | Xã Lộc An, Xã Long An, Xã Bình Sơn, Thị trấn Long Thành |
| Xã An Phước | 58,30 | 59.666 | Xã Tam An, Xã An Phước |
| Xã Bình An | 59,40 | 25.506 | Xã Bình An, Xã Long Đức |
| Xã Long Phước | 81,80 | 42.453 | Xã Long Phước, Xã Bàu Cạn |
| Xã Phước Thái | 85,90 | 55.914 | Xã Tân Hiệp, Xã Phước Bình, Xã Phước Thái |
Huyện Lộc Ninh (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Lộc Ninh | 67,40 | 32.213 | Thị trấn Lộc Ninh, Xã Lộc Thái, Xã Lộc Thuận |
| Xã Lộc Hưng | 99,00 | 26.600 | Xã Lộc Hưng, Xã Lộc Khánh, Xã Lộc Điền |
| Xã Lộc Quang | 105,00 | 26.314 | Xã Lộc Hiệp, Xã Lộc Phú, Xã Lộc Quang |
| Xã Lộc Tấn | 183,36 | 23.697 | Xã Lộc Tấn, Xã Lộc Thiện |
| Xã Lộc Thạnh | 125,50 | 10.339 | Xã Lộc Hòa, Xã Lộc Thạnh |
| Xã Lộc Thành | 206,10 | 15.338 | Xã Lộc Thành, Xã Lộc Thịnh |
Huyện Nhơn Trạch (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Nhơn Trạch | 108,00 | 78.589 | Thị trấn Hiệp Phước, Xã Long Tân, Xã Phú Hội, Xã Phú Thạnh, Xã Phước Thiền |
| Xã Đại Phước | 98,00 | 55.364 | Xã Đại Phước, Xã Phú Đông, Xã Phú Hữu, Xã Phước Khánh |
| Xã Phước An | 170,70 | 51.088 | Xã Long Thọ, Xã Phước An, Xã Vĩnh Thanh |
Huyện Phú Riềng (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bình Tân | 190,90 | 28.642 | Xã Long Bình, Xã Long Hưng, Xã Bình Tân |
| Xã Long Hà | 168,40 | 27.614 | Xã Long Hà, Xã Long Tân |
| Xã Phú Riềng | 117,40 | 36.232 | Xã Bù Nho, Xã Phú Riềng |
| Xã Phú Trung | 172,00 | 13.585 | Xã Phú Trung, Xã Phước Tân |
Huyện Thống Nhất (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Dầu Giây | 98,90 | 71.921 | Xã Bàu Hàm 2, Xã Hưng Lộc, Xã Lộ 25, Thị trấn Dầu Giây |
| Xã Gia Kiệm | 82,70 | 79.274 | Xã Gia Tân 3, Xã Gia Kiệm, Xã Quang Trung |
Huyện Trảng Bom (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Trảng Bom | 68,80 | 92.712 | Xã Giang Điền, Xã Quảng Tiến, Xã Sông Trầu, Thị trấn Trảng Bom |
| Xã An Viễn | 47,70 | 24.150 | Xã Đồi 61, Xã An Viễn |
| Xã Bàu Hàm | 97,50 | 55.559 | Xã Cây Gáo, Xã Sông Thao, Xã Thanh Bình, Xã Bàu Hàm |
| Xã Bình Minh | 36,70 | 83.354 | Xã Bình Minh, Xã Bắc Sơn |
| Xã Hưng Thịnh | 57,60 | 57.825 | Xã Trung Hòa, Xã Đông Hòa, Xã Hưng Thịnh, Xã Tây Hòa |
Huyện Tân Phú (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Tân Phú | 105,80 | 76.765 | Thị trấn Tân Phú, Xã Phú Lộc, Xã Phú Thanh, Xã Phú Xuân, Xã Trà Cổ |
| Xã Đak Lua | 415,10 | 8.234 | Xã Dak Lua |
| Xã Nam Cát Tiên | 82,90 | 15.922 | Xã Nam Cát Tiên, Xã Phú An |
| Xã Phú Lâm | 67,40 | 62.355 | Xã Phú Bình, Xã Phú Lâm, Xã Phú Sơn, Xã Thanh Sơn |
| Xã Tà Lài | 83,30 | 34.158 | Xã Nam Cát Tiên, Xã Phú Lập, Xã Phú Thịnh, Xã Tà Lài |
Huyện Vĩnh Cửu (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Trị An | 660,50 | 51.028 | Thị trấn Vĩnh An, Xã Mã Đà, Xã Trị An |
| Xã Phú Lý | 279,00 | 15.992 | Xã Phú Lý |
| Xã Tân An | 80,20 | 39.291 | Xã Tân An, Xã Vĩnh Tân |
Huyện Xuân Lộc (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Xuân Lộc | 140,50 | 104.304 | Xã Xuân Thọ, Xã Xuân Trường, Thị trấn Gia Ray, Xã Suối Cát, Xã Xuân Hiệp |
| Xã Xuân Hòa | 306,00 | 78.491 | Xã Xuân Hòa, Xã Xuân Hưng, Xã Xuân Tâm |
| Xã Xuân Phú | 55,60 | 29.608 | Xã Lang Minh, Xã Xuân Phú |
| Xã Xuân Thành | 122,70 | 22.007 | Xã Suối Cao, Xã Xuân Thành |
Huyện Định Quán (cũ) · 7 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Định Quán | 295,80 | 85.523 | Thị trấn Định Quán, Xã Gia Canh, Xã Ngọc Định, Xã Phú Ngọc |
| Xã La Ngà | 133,50 | 33.311 | Xã La Ngà, Xã Túc Trưng |
| Xã Phú Hòa | 61,50 | 36.781 | Xã Phú Hòa, Xã Phú Lợi, Xã Phú Điền |
| Xã Phú Vinh | 69,50 | 31.328 | Xã Phú Tân, Xã Phú Vinh |
| Xã Thanh Sơn | 315,40 | 33.342 | Xã Thanh Sơn |
| Xã Thống Nhất | 120,10 | 71.665 | Xã Phú Cường, Xã Phú Túc, Xã Gia Tân 2, Xã Gia Tân 1 |
| Xã Xuân Bắc | 96,40 | 44.866 | Xã Suối Nho, Xã Xuân Bắc |
Huyện Đồng Phú (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Đồng Phú | 138,70 | 45.557 | Thị trấn Tân Phú, Xã Tân Lập, Xã Tân Tiến |
| Xã Đồng Tâm | 248,80 | 35.573 | Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tâm, Xã Tân Phước |
| Xã Tân Lợi | 379,80 | 22.774 | Xã Tân Hòa, Xã Tân Hưng, Xã Tân Lợi |
| Xã Thuận Lợi | 167,20 | 23.655 | Xã Thuận Lợi, Xã Thuận Phú |
Thành phố Biên Hòa (cũ) · 10 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Biên Hòa | 21,50 | 74.919 | Phường Tân Vạn, Phường Bửu Hòa, Phường Hóa An, Phường Tân Hạnh |
| Phường Hố Nai | 22,90 | 78.902 | Phường Tân Hòa, Xã Hố Nai 3 |
| Phường Long Bình | 44,90 | 168.614 | Phường Long Bình, Phường Hố Nai, Phường Tân Biên |
| Phường Long Hưng | 32,40 | 74.184 | Phường An Hòa, Phường Long Bình Tân, Xã Long Hưng |
| Phường Phước Tân | 42,80 | 64.181 | Phường Phước Tân |
| Phường Tam Hiệp | 10,80 | 139.441 | Phường Bình Đa, Phường Tam Hiệp, Phường Tân Hiệp, Phường Tân Mai |
| Phường Tam Phước | 45,10 | 48.313 | Phường Tam Phước |
| Phường Tân Triều | 63,30 | 101.608 | Phường Tân Phong, Xã Bình Lợi, Xã Tân Bình, Xã Thạnh Phú |
| Phường Trấn Biên | 31,00 | 197.060 | Phường Thanh Bình, Phường Thống Nhất, Phường Trung Dũng, Phường An Bình, Phường Bửu Long… |
| Phường Trảng Dài | 37,30 | 104.972 | Phường Trảng Dài, Xã Thiện Tân |
Thành phố Long Khánh (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bảo Vinh | 50,90 | 36.989 | Xã Bảo Quang, Phường Bảo Vinh |
| Phường Bình Lộc | 77,20 | 36.195 | Xã Bình Lộc, Phường Suối Tre, Xã Xuân Thiện |
| Phường Hàng Gòn | 45,60 | 24.931 | Phường Xuân Tân, Xã Hàng Gòn |
| Phường Long Khánh | 21,30 | 77.070 | Phường Xuân Bình, Phường Xuân Hòa, Phường Phú Bình, Phường Xuân An, Xã Bàu Trâm |
| Phường Xuân Lập | 29,20 | 18.947 | Phường Xuân Lập, Phường Bàu Sen |
Thành phố Đồng Xoài (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Phước | 86,40 | 111.440 | Phường Tân Bình, Phường Tân Đồng, Phường Tân Phú, Phường Tân Thiện, Phường Tân Xuân… |
| Phường Đồng Xoài | 81,30 | 35.887 | Phường Tiến Thành, Xã Tân Thành |
Thị xã Bình Long (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường An Lộc | 88,70 | 35.531 | Phường Phú Thịnh, Xã Thanh Lương, Xã Thanh Phú |
| Phường Bình Long | 49,10 | 41.048 | Phường Hưng Chiến, Phường An Lộc, Phường Phú Đức, Xã Thanh Bình |
Thị xã Chơn Thành (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Chơn Thành | 124,40 | 41.500 | Phường Hưng Long, Phường Minh Thành, Phường Thành Tâm |
| Phường Minh Hưng | 99,70 | 34.123 | Phường Minh Hưng, Phường Minh Long |
| Xã Nha Bích | 137,10 | 22.278 | Xã Minh Lập, Xã Minh Thắng, Xã Nha Bích |
| Xã Tân Quan | 148,30 | 30.385 | Xã Quang Minh, Xã Tân Quan, Xã Phước An, Xã Tân Lợi |
Thị xã Phước Long (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Phước Bình | 72,60 | 44.771 | Xã Long Giang, Phường Long Phước, Phường Phước Bình, Xã Bình Sơn |
| Phường Phước Long | 71,90 | 33.145 | Phường Long Thủy, Phường Sơn Giang, Phường Thác Mơ, Xã Phước Tín |
Bản đồ Thành phố Đồng Nai
Nguồn: Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết Array của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp cấp xã.
· Dữ liệu mở: JSON