Danh sách 168 đơn vị hành chính cấp xã
Thành phố Hồ Chí Minh có 113 phường, 54 xã, 1 đặc khu. Bảng nhóm theo huyện, quận, thị xã cũ để người quen địa chỉ cũ dễ tìm.
Huyện Bàu Bàng 2Huyện Bình Chánh 7Huyện Bắc Tân Uyên 2Huyện Châu Đức 6Huyện Côn Đảo 1Huyện Cần Giờ 4Huyện Củ Chi 7Huyện Dầu Tiếng 4Huyện Hóc Môn 4Huyện Long Đất 4Huyện Nhà Bè 2Huyện Phú Giáo 4Huyện Xuyên Mộc 6Quận 1 4Quận 10 3Quận 11 4Quận 12 5Quận 3 3Quận 4 3Quận 5 3Quận 6 4Quận 7 4Quận 8 3Quận Bình Thạnh 5Quận Bình Tân 5Quận Gò Vấp 6Quận Phú Nhuận 3Quận Tân Bình 6Quận Tân Phú 5Thành phố Bà Rịa 3Thành phố Bến Cát 6Thành phố Dĩ An 2Thành phố Phú Mỹ 5Thành phố Thuận An 5Thành phố Thủ Dầu Một 5Thành phố Thủ Đức 12Thành phố Tân Uyên 6Thành phố Vũng Tàu 5
Huyện Bàu Bàng (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bàu Bàng | 84,09 | 42.219 | Thị trấn Lai Uyên |
| Xã Trừ Văn Thố | 76,56 | 24.533 | Xã Cây Trường 2, Xã Trừ Văn Thố, Thị trấn Lai Uyên |
Huyện Bình Chánh (cũ) · 7 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bình Chánh | 21,33 | 76.187 | Xã Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây, Xã An Phú Tây |
| Xã Bình Hưng | 32,63 | 183.697 | Xã Bình Hưng, Xã Phong Phú |
| Xã Bình Lợi | 54,18 | 47.180 | Xã Bình Lợi, Xã Lê Minh Xuân |
| Xã Hưng Long | 35,54 | 71.504 | Xã Hưng Long, Xã Quy Đức, Xã Đa Phước |
| Xã Tân Nhựt | 43,67 | 115.513 | Xã Tân Kiên, Xã Tân Nhựt, Thị trấn Tân Túc, Phường Tân Tạo A |
| Xã Tân Vĩnh Lộc | 34,05 | 163.839 | Xã Phạm Văn Hai, Xã Vĩnh Lộc B, Phường Tân Tạo |
| Xã Vĩnh Lộc | 30,55 | 167.521 | Xã Phạm Văn Hai, Xã Vĩnh Lộc A |
Huyện Bắc Tân Uyên (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bắc Tân Uyên | 143,69 | 27.964 | Xã Đất Cuốc, Xã Tân Định, Thị trấn Tân Thành |
| Xã Thường Tân | 120,70 | 21.238 | Xã Lạc An, Xã Hiếu Liêm, Xã Thường Tân, Xã Tân Mỹ |
Huyện Châu Đức (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bình Giã | 66,96 | 34.262 | Xã Bình Giã, Xã Bình Trung, Xã Quảng Thành |
| Xã Châu Đức | 84,66 | 28.240 | Xã Xà Bang, Xã Cù Bị |
| Xã Kim Long | 63,92 | 33.369 | Thị trấn Kim Long, Xã Bàu Chinh, Xã Láng Lớn |
| Xã Ngãi Giao | 69,30 | 49.065 | Thị trấn Ngãi Giao, Xã Bình Ba, Xã Suối Nghệ |
| Xã Nghĩa Thành | 65,67 | 27.819 | Xã Đá Bạc, Xã Nghĩa Thành |
| Xã Xuân Sơn | 73,81 | 27.368 | Xã Xuân Sơn, Xã Sơn Bình, Xã Suối Rao |
Huyện Côn Đảo (cũ) · 1 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Đặc khu Côn Đảođặc khu | 75,79 | 6.502 | Huyện Côn Đảo |
Huyện Cần Giờ (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã An Thới Đông | 257,85 | 22.607 | Xã An Thới Đông, Xã Lý Nhơn |
| Xã Bình Khánh | 158,28 | 35.482 | Xã An Thới Đông, Xã Bình Khánh, Xã Tam Thôn Hiệp |
| Xã Cần Giờ | 157,01 | 27.130 | Xã Long Hòa, Thị trấn Cần Thạnh |
| Xã Thạnh An | 131,31 | 5.180 | Xã Thạnh An |
Huyện Củ Chi (cũ) · 7 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã An Nhơn Tây | 77,70 | 40.896 | Xã An Nhơn Tây, Xã An Phú, Xã Phú Mỹ Hưng |
| Xã Bình Mỹ | 54,44 | 99.675 | Xã Hòa Phú, Xã Bình Mỹ, Xã Trung An |
| Xã Củ Chi | 64,88 | 128.661 | Xã Phước Vĩnh An, Xã Tân Phú Trung, Xã Tân Thông Hội |
| Xã Nhuận Đức | 62,06 | 40.239 | Xã Nhuận Đức, Xã Phạm Văn Cội, Xã Trung Lập Hạ |
| Xã Phú Hòa Đông | 59,75 | 97.766 | Xã Phú Hòa Đông, Xã Tân Thạnh Đông, Xã Tân Thạnh Tây |
| Xã Tân An Hội | 53,51 | 84.342 | Xã Phước Hiệp, Thị trấn Củ Chi, Xã Tân An Hội |
| Xã Thái Mỹ | 62,44 | 49.862 | Xã Phước Thạnh, Xã Thái Mỹ, Xã Trung Lập Thượng |
Huyện Dầu Tiếng (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Dầu Tiếng | 182,69 | 39.056 | Xã Định Thành, Thị trấn Dầu Tiếng, Xã Định An, Xã Định Hiệp |
| Xã Long Hòa | 166,76 | 25.215 | Xã Minh Thạnh, Xã Long Hòa, Xã Long Tân, Xã Minh Tân |
| Xã Minh Thạnh | 159,06 | 24.215 | Xã Minh Thạnh, Xã Minh Hòa, Xã Minh Tân |
| Xã Thanh An | 136,72 | 25.324 | Xã An Lập, Xã Định Hiệp, Xã Thanh An, Xã Thanh Tuyền |
Huyện Hóc Môn (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bà Điểm | 27,36 | 204.289 | Xã Bà Điểm, Xã Trung Chánh, Xã Xuân Thới Thượng |
| Xã Đông Thạnh | 30,16 | 190.400 | Xã Đông Thạnh, Xã Nhị Bình, Xã Thới Tam Thôn |
| Xã Hóc Môn | 16,43 | 93.323 | Thị trấn Hóc Môn, Xã Tân Hiệp, Xã Tân Xuân |
| Xã Xuân Thới Sơn | 35,21 | 103.643 | Xã Tân Thới Nhì, Xã Xuân Thới Đông, Xã Xuân Thới Sơn |
Huyện Long Đất (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Đất Đỏ | 119,77 | 43.862 | Thị trấn Đất Đỏ, Xã Láng Dài, Xã Long Tân, Xã Phước Long Thọ |
| Xã Long Điền | 51,44 | 48.048 | Thị trấn Long Điền, Xã Tam An |
| Xã Long Hải | 27,93 | 109.149 | Thị trấn Long Hải, Xã Phước Hưng, Xã Phước Tỉnh |
| Xã Phước Hải | 70,04 | 43.615 | Thị trấn Phước Hải, Xã Phước Hội |
Huyện Nhà Bè (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Hiệp Phước | 63,33 | 67.754 | Xã Hiệp Phước, Xã Long Thới, Xã Nhơn Đức |
| Xã Nhà Bè | 37,10 | 125.832 | Thị trấn Nhà Bè, Xã Phú Xuân, Xã Phước Kiển, Xã Phước Lộc |
Huyện Phú Giáo (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã An Long | 100,05 | 17.906 | Xã An Linh, Xã An Long, Xã Tân Long |
| Xã Phú Giáo | 192,83 | 42.739 | Thị trấn Phước Vĩnh, Xã An Bình, Xã Tam Lập |
| Xã Phước Hòa | 128,07 | 42.470 | Xã Phước Hòa, Xã Tam Lập, Xã Vĩnh Hòa |
| Xã Phước Thành | 123,49 | 15.803 | Xã An Thái, Xã Phước Sang, Xã Tân Hiệp |
Huyện Xuyên Mộc (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Xã Bàu Lâm | 123,83 | 22.567 | Xã Bàu Lâm, Xã Tân Lâm |
| Xã Bình Châu | 87,06 | 26.054 | Xã Bình Châu |
| Xã Hồ Tràm | 94,51 | 51.895 | Thị trấn Phước Bửu, Xã Phước Tân, Xã Phước Thuận |
| Xã Hòa Hiệp | 99,28 | 25.995 | Xã Hòa Hiệp |
| Xã Hòa Hội | 136,27 | 36.174 | Xã Hòa Bình, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hưng |
| Xã Xuyên Mộc | 102,96 | 26.917 | Xã Bông Trang, Xã Bưng Riềng, Xã Xuyên Mộc |
Quận 1 (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bến Thành | 1,85 | 71.785 | Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, Phường Cầu Ông Lãnh |
| Phường Cầu Ông Lãnh | 1,60 | 78.734 | Phường Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Kho, Phường Cầu Ông Lãnh, Phường Cô Giang |
| Phường Sài Gòn | 3,04 | 47.022 | Phường Đa Kao, Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Bến Nghé |
| Phường Tân Định | 1,23 | 48.524 | Phường Đa Kao, Phường Tân Định |
Quận 10 (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Diên Hồng | 1,86 | 75.633 | Phường 14, Phường 6, Phường 8 |
| Phường Hòa Hưng | 2,59 | 96.414 | Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15 |
| Phường Vườn Lài | 1,28 | 104.076 | Phường 1, Phường 10, Phường 2, Phường 9, Phường 4 |
Quận 11 (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Thới | 1,52 | 76.478 | Phường 10, Phường 3, Phường 8 |
| Phường Hòa Bình | 0,98 | 69.318 | Phường 5, Phường 14 |
| Phường Minh Phụng | 1,27 | 90.808 | Phường 1, Phường 16, Phường 7 |
| Phường Phú Thọ | 1,37 | 65.369 | Phường 11, Phường 15, Phường 8 |
Quận 12 (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường An Phú Đông | 14,59 | 179.115 | Phường An Phú Đông, Phường Thạnh Lộc |
| Phường Đông Hưng Thuận | 8,26 | 182.895 | Phường Tân Hưng Thuận, Phường Đông Hưng Thuận, Phường Tân Thới Nhất |
| Phường Tân Thới Hiệp | 8,06 | 168.060 | Phường Hiệp Thành, Phường Tân Thới Hiệp |
| Phường Thới An | 14,90 | 125.657 | Phường Thạnh Xuân, Phường Thới An |
| Phường Trung Mỹ Tây | 6,93 | 126.470 | Phường Tân Chánh Hiệp, Phường Trung Mỹ Tây |
Quận 3 (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bàn Cờ | 0,99 | 67.616 | Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 2 |
| Phường Nhiêu Lộc | 1,71 | 88.090 | Phường 11, Phường 12, Phường 9, Phường 14 |
| Phường Xuân Hòa | 2,22 | 48.464 | Phường 4, Phường Võ Thị Sáu |
Quận 4 (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Khánh Hội | 1,07 | 94.507 | Phường 15, Phường 2, Phường 4, Phường 8, Phường 9 |
| Phường Vĩnh Hội | 1,17 | 63.015 | Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 1 |
| Phường Xóm Chiếu | 1,94 | 57.875 | Phường 13, Phường 15, Phường 16, Phường 18 |
Quận 5 (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường An Đông | 1,32 | 81.229 | Phường 5, Phường 7, Phường 9 |
| Phường Chợ Lớn | 1,67 | 85.066 | Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14 |
| Phường Chợ Quán | 1,28 | 63.545 | Phường 1, Phường 2, Phường 4 |
Quận 6 (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Phú | 2,86 | 75.925 | Phường 11, Phường 10, Phường 16 |
| Phường Bình Tây | 1,05 | 63.293 | Phường 2, Phường 9 |
| Phường Bình Tiên | 1,61 | 91.520 | Phường 7, Phường 8, Phường 1 |
| Phường Phú Lâm | 2,00 | 87.513 | Phường 12, Phường 13, Phường 14 |
Quận 7 (cũ) · 4 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Phú Thuận | 10,55 | 84.089 | Phường Phú Thuận, Phường Phú Mỹ |
| Phường Tân Hưng | 8,54 | 153.674 | Phường Tân Hưng, Phường Tân Kiểng, Phường Tân Phong, Phường Tân Quy |
| Phường Tân Mỹ | 6,45 | 68.124 | Phường Tân Phú |
| Phường Tân Thuận | 10,16 | 148.090 | Phường Bình Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Tây |
Quận 8 (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Đông | 8,93 | 155.555 | Phường 6, Phường 7, Phường 5, Xã An Phú Tây |
| Phường Chánh Hưng | 4,61 | 190.707 | Phường Rạch Ông, Phường 4, Phường 5, Phường Hưng Phú |
| Phường Phú Định | 5,85 | 150.389 | Phường Xóm Củi, Phường 14, Phường 15, Phường 16 |
Quận Bình Thạnh (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Lợi Trung | 3,89 | 116.121 | Phường 5, Phường 11, Phường 13 |
| Phường Bình Quới | 6,34 | 46.200 | Phường 27, Phường 28 |
| Phường Bình Thạnh | 3,32 | 126.300 | Phường 26, Phường 12, Phường 14 |
| Phường Gia Định | 2,76 | 125.946 | Phường 5, Phường 7, Phường 17, Phường 2, Phường 1 |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | 4,40 | 153.216 | Phường 22, Phường 25, Phường 19 |
Quận Bình Tân (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường An Lạc | 10,47 | 172.134 | Phường An Lạc, Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B |
| Phường Bình Hưng Hòa | 8,47 | 187.950 | Phường Bình Hưng Hòa, Phường Bình Hưng Hòa A, Phường Sơn Kỳ |
| Phường Bình Tân | 11,25 | 161.851 | Phường Bình Hưng Hòa B, Phường Bình Trị Đông A, Phường Tân Tạo |
| Phường Bình Trị Đông | 7,15 | 165.142 | Phường Bình Trị Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Phường Bình Trị Đông A |
| Phường Tân Tạo | 14,71 | 113.363 | Phường Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Xã Tân Kiên |
Quận Gò Vấp (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường An Hội Đông | 3,29 | 123.681 | Phường 15, Phường 16 |
| Phường An Hội Tây | 3,81 | 121.004 | Phường 12, Phường 14, Phường 15 |
| Phường An Nhơn | 3,23 | 114.498 | Phường 5, Phường 6 |
| Phường Gò Vấp | 2,81 | 110.850 | Phường 10, Phường 17 |
| Phường Hạnh Thông | 3,37 | 128.865 | Phường 3, Phường 1 |
| Phường Thông Tây Hội | 3,24 | 121.192 | Phường 11, Phường 8 |
Quận Phú Nhuận (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Cầu Kiệu | 1,23 | 62.663 | Phường 1, Phường 15, Phường 2, Phường 7 |
| Phường Đức Nhuận | 2,17 | 71.495 | Phường 4, Phường 5, Phường 9 |
| Phường Phú Nhuận | 1,46 | 68.420 | Phường 10, Phường 11, Phường 13, Phường 15, Phường 8 |
Quận Tân Bình (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bảy Hiền | 2,86 | 132.252 | Phường 10, Phường 11, Phường 12 |
| Phường Tân Bình | 2,12 | 89.373 | Phường 13, Phường 14 |
| Phường Tân Hòa | 1,47 | 93.437 | Phường 6, Phường 8, Phường 9 |
| Phường Tân Sơn | 10,12 | 77.229 | Phường 15 |
| Phường Tân Sơn Hòa | 2,62 | 64.150 | Phường 1, Phường 2, Phường 3 |
| Phường Tân Sơn Nhất | 3,19 | 84.639 | Phường 4, Phường 5, Phường 7 |
Quận Tân Phú (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Phú Thạnh | 2,99 | 103.780 | Phường Hiệp Tân, Phường Phú Thạnh, Phường Tân Thới Hòa |
| Phường Phú Thọ Hòa | 3,02 | 140.436 | Phường Tân Quý, Phường Phú Thọ Hòa, Phường Tân Thành |
| Phường Tân Phú | 2,52 | 93.117 | Phường Hòa Thạnh, Phường Phú Trung, Phường Tân Thành, Phường Tân Thới Hòa |
| Phường Tân Sơn Nhì | 3,46 | 117.277 | Phường Sơn Kỳ, Phường Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì |
| Phường Tây Thạnh | 3,95 | 72.616 | Phường Tây Thạnh, Phường Sơn Kỳ |
Thành phố Bà Rịa (cũ) · 3 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bà Rịa | 15,55 | 52.265 | Phường Long Toàn, Phường Phước Hưng, Phường Phước Nguyên, Phường Phước Trung |
| Phường Long Hương | 41,22 | 31.457 | Phường Kim Dinh, Phường Long Hương, Xã Tân Hưng |
| Phường Tam Long | 34,70 | 41.130 | Phường Long Tâm, Xã Hòa Long, Xã Long Phước |
Thành phố Bến Cát (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bến Cát | 100,89 | 97.928 | Phường Mỹ Phước, Xã Tân Hưng, Xã Lai Hưng |
| Phường Chánh Phú Hòa | 69,54 | 53.916 | Phường Chánh Phú Hòa, Xã Hưng Hòa |
| Phường Hòa Lợi | 33,59 | 79.694 | Phường Hòa Lợi, Phường Tân Định |
| Phường Long Nguyên | 108,00 | 53.387 | Phường Mỹ Phước, Phường An Điền, Xã Long Nguyên |
| Phường Tây Nam | 119,80 | 56.784 | Phường An Tây, Xã Thanh Tuyền, Xã An Lập |
| Phường Thới Hòa | 37,93 | 79.601 | Phường Thới Hòa |
Thành phố Dĩ An (cũ) · 2 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Dĩ An | 21,38 | 227.817 | Phường Dĩ An, Phường An Bình, Phường Tân Đông Hiệp |
| Phường Đông Hòa | 21,89 | 132.056 | Phường Bình Thắng, Phường Bình An, Phường Đông Hòa |
Thành phố Phú Mỹ (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Phú Mỹ | 70,92 | 78.641 | Phường Phú Mỹ, Phường Mỹ Xuân |
| Phường Tân Hải | 51,86 | 30.297 | Phường Tân Hải, Phường Tân Hòa |
| Phường Tân Phước | 83,62 | 29.363 | Phường Phước Hòa, Phường Tân Phước |
| Phường Tân Thành | 61,63 | 33.943 | Phường Hắc Dịch, Xã Sông Xoài |
| Xã Châu Pha | 65,64 | 25.438 | Xã Châu Pha, Xã Tóc Tiên |
Thành phố Thuận An (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường An Phú | 16,85 | 162.930 | Phường Bình Chuẩn, Phường An Phú |
| Phường Bình Hòa | 18,49 | 120.035 | Phường Bình Hòa, Phường Vĩnh Phú |
| Phường Lái Thiêu | 15,46 | 118.852 | Phường Bình Nhâm, Phường Vĩnh Phú, Phường Lái Thiêu |
| Phường Thuận An | 16,11 | 64.689 | Phường Hưng Định, Phường An Thạnh, Xã An Sơn |
| Phường Thuận Giao | 16,81 | 150.781 | Phường Bình Chuẩn, Phường Thuận Giao |
Thành phố Thủ Dầu Một (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Dương | 58,16 | 107.576 | Phường Hòa Phú, Phường Phú Mỹ, Phường Phú Tân, Phường Phú Chánh |
| Phường Chánh Hiệp | 19,89 | 57.176 | Phường Định Hòa, Phường Hiệp An, Phường Chánh Mỹ, Phường Tương Bình Hiệp |
| Phường Phú An | 34,97 | 46.142 | Phường Hiệp An, Phường Tân An, Xã Phú An |
| Phường Phú Lợi | 17,96 | 107.721 | Phường Hiệp Thành, Phường Phú Hòa, Phường Phú Lợi |
| Phường Thủ Dầu Một | 15,68 | 88.132 | Phường Hiệp Thành, Phường Chánh Nghĩa, Phường Phú Cường, Phường Phú Thọ, Phường Chánh Mỹ |
Thành phố Thủ Đức (cũ) · 12 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường An Khánh | 15,33 | 76.967 | Phường Thủ Thiêm, Phường Thảo Điền, Phường An Phú, Phường An Lợi Đông, Phường An Khánh |
| Phường Bình Trưng | 14,82 | 121.382 | Phường Bình Trưng Tây, Phường Bình Trưng Đông, Phường An Phú |
| Phường Cát Lái | 19,65 | 68.654 | Phường Thạnh Mỹ Lợi, Phường Cát Lái |
| Phường Hiệp Bình | 16,01 | 215.638 | Phường Linh Đông, Phường Hiệp Bình Chánh, Phường Hiệp Bình Phước |
| Phường Linh Xuân | 12,29 | 158.334 | Phường Linh Tây, Phường Linh Trung, Phường Linh Xuân |
| Phường Long Bình | 29,43 | 119.637 | Phường Long Thạnh Mỹ, Phường Long Bình |
| Phường Long Phước | 34,29 | 53.092 | Phường Trường Thạnh, Phường Long Phước |
| Phường Long Trường | 24,49 | 73.669 | Phường Long Trường, Phường Phú Hữu |
| Phường Phước Long | 9,23 | 137.331 | Phường Phước Long B, Phường Phước Long A, Phường Phước Bình |
| Phường Tam Bình | 10,71 | 153.414 | Phường Bình Chiểu, Phường Tam Bình, Phường Tam Phú |
| Phường Tăng Nhơn Phú | 16,51 | 208.233 | Phường Tăng Nhơn Phú B, Phường Tăng Nhơn Phú A, Phường Tân Phú, Phường Long Thạnh Mỹ, Phường Hiệp Phú |
| Phường Thủ Đức | 8,81 | 118.952 | Phường Linh Tây, Phường Linh Chiểu, Phường Linh Đông, Phường Bình Thọ, Phường Trường Thọ |
Thành phố Tân Uyên (cũ) · 6 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Bình Cơ | 73,69 | 64.601 | Phường Hội Nghĩa, Xã Bình Mỹ |
| Phường Tân Đông Hiệp | 21,47 | 100.243 | Phường Thái Hòa, Phường Tân Bình, Phường Tân Đông Hiệp |
| Phường Tân Hiệp | 47,06 | 142.494 | Phường Khánh Bình, Phường Tân Hiệp |
| Phường Tân Khánh | 38,23 | 126.393 | Phường Tân Vĩnh Hiệp, Xã Thạnh Hội, Phường Thạnh Phước, Phường Tân Phước Khánh, Phường Thái Hòa |
| Phường Tân Uyên | 94,67 | 73.032 | Phường Uyên Hưng, Xã Bạch Đằng, Xã Tân Lập, Xã Tân Mỹ |
| Phường Vĩnh Tân | 61,35 | 61.865 | Phường Vĩnh Tân, Thị trấn Tân Bình |
Thành phố Vũng Tàu (cũ) · 5 đơn vị
| Tên | Diện tích (km²) | Dân số | Hợp thành từ |
|---|---|---|---|
| Phường Phước Thắng | 47,35 | 52.589 | Phường 11, Phường 12 |
| Phường Rạch Dừa | 19,70 | 76.281 | Phường 10, Phường Rạch Dừa, Phường Thắng Nhất |
| Phường Tam Thắng | 11,76 | 86.420 | Phường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Phường 8, Phường 9 |
| Phường Vũng Tàu | 16,86 | 117.413 | Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5… |
| Xã Long Sơn | 56,50 | 17.767 | Xã Long Sơn |